domingo, 5 de outubro de 2008

A gangorra do Campeonato Brasileiro

Fiz um levantamento do aproveitamento dos clubes nas dez últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Como faltam dez rodadas para o final, podemos ver quem vem crescendo e quem vem caindo, comparado com a posição atual.

Flamengo e São Paulo perderam apenas um jogo nos últimos dez (a derrota do Flamengo foi para o próprio São Paulo). Mas o que atrapalha o Tricolor Paulista é a grande quantidade de empates. O time, inclusive, é o que mais empatou no campeonato.

P TIME J V E D GP GC SG PTS %
1 Flamengo 10 6 3 1 16 11 5 21 70
2 Goiás 10 6 2 2 21 7 14 20 67
3 Palmeiras 10 6 1 3 15 11 4 19 63
4 São Paulo 10 5 4 1 15 7 8 19 63
5 Internacional 10 5 2 3 16 14 2 17 57
6 Santos 10 4 4 2 15 10 5 16 53
7 Coritiba 10 4 3 3 17 11 6 15 50
8 Grêmio 10 4 3 3 13 11 2 15 50
9 Botafogo 10 4 3 3 10 10 0 15 50
10 Vitória 10 4 2 4 12 10 2 14 47
11 Ipatinga 10 4 2 4 11 16 -5 14 47
12 Cruzeiro 10 4 1 5 12 14 -2 13 43
13 Sport 10 3 3 4 11 8 3 12 40
14 Náutico 10 3 3 4 10 13 -3 12 40
15 Fluminense 10 2 5 3 13 13 0 11 37
16 Atlético-MG 10 2 4 4 12 15 -3 10 33
17 Portuguesa 10 2 2 6 11 17 -6 8 27
18 Atlético-PR 10 2 2 6 10 19 -9 8 27
19 Figueirense 10 2 2 6 13 23 -10 8 27
20 Vasco 10 2 1 7 12 23 -11 7 23

4 comentários:

Grgr disse...

Leia este post no blog do Grêmio (globoesporte).
http://colunas.globoesporte.com/cristianbonatto/2008/10/11/saudades-da-paranoia/

Depois vc me diz se não há perseguição.

Alexandre Matos disse...

E o penalti descarado a favor do Santos foi o q?

Grgr disse...

Que penalti?

Alexandre Matos disse...

Gremio x Santos, penalti a favor do Santos, defensor meteu o braço na bola, nao lembro quem foi.